Przeglądanie sylabusów
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 |
| Semestr: | 6 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Działania intermedialne III | – | – | Gryka Jan, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Działania intermedialne III | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Historia i teoria sztuki | – | – | Letkiewicz Ewa, dr hab. prof. UMCS | sylabus ogólny |
| Historia i teoria sztuki | wykład | 30,0 | ||
| Majewski Piotr, dr hab. prof. UMCS | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Język obcy | – | – | Niewiadoma Izabella, mgr | sylabus ogólny |
| Język obcy | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo | – | – | Toman Sławomir, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Malarstwo | laboratorium | 90,0 | ||
| Woźniak Zbigniew, dr hab. | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo cyfrowe III | – | – | Więcek Grzegorz, mgr | sylabus ogólny |
| Malarstwo cyfrowe III | laboratorium | 60,0 | ||
| Więcek Grzegorz, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo użytkowe III | – | – | Barańska Anna, dr hab. | sylabus ogólny |
| Malarstwo użytkowe III | laboratorium | 60,0 | ||
| Barańska Anna, dr hab. | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Multimedia | – | – | Łuciuk Paweł, mgr | sylabus ogólny |
| Multimedia | laboratorium | 30,0 | ||
| Łuciuk Paweł, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Mural III | – | – | Bielak Tomasz, mgr | sylabus ogólny |
| Mural III | laboratorium | 60,0 | ||
| Bielak Tomasz, mgr | sylabus szczegółowy |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Rysunek | – | – | Mazanowski Marek, dr hab. prof. UMCS | sylabus ogólny |
| Rysunek | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
