Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Malarstwo cyfrowe III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | wybieralny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Więcek Grzegorz, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: |
Wprowadzenie w bardziej zaawansowane techniki mattepainting oraz photobashing, oraz 3D. Wprowadzenie do program Heavy Paint, który oferuje zupełnie odmienny wachlarz narzędzi umożliwiających tworzenie malowideł cyfrowych w bardziej abstrakcyjnej oraz ekspresyjnej stylistyce. Prowadzenie szkicownika cyfrowego. Opierając się na uprzednio zdobytej wiedzy, student utrwala poprzez ćwiczenia nabyte umiejętności wykonując szereg zadań z Loterii tematycznej. Loteria obejmuje tematy zarówno otwarte, jak i bardziej doprecyzowane. Średnio jest to 3 zadania na semestr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada pogłębioną wiedzę z zakresu obsługi tabletu graficznego oraz interfejsu oprogramowania Adobe Photoshop w kontekście szeroko pojętego malarstwa cyfrowego | ||
| 02W | posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą kompozycji, perspektywy, światła i koloru, a także ludzkiej proporcji, oraz podstaw anatomii, niezbędnych do tworzenia konceptu postaci w obrazie cyfrowym | ||
| 03W | zna bardziej zaawansowane techniki cyfrowe, w tym matte painting czy photobashing oraz rozumie ich zastosowanie w projektach ilustracyjnych i koncepcyjnych | ||
| 04W | rozumie specyfikę i możliwości innego typu oprogramowania w malarstwie cyfrowym jak Heavy Paint oraz różnice w jego zastosowaniu względem Adobe Photoshop | ||
| 05W | zna strategie pracy twórczej w warunkach ograniczeń tematycznych oraz czasowych (losowość tematu, deadline, brief) | ||
| 06W | rozumie pomocniczą rolę grafiki 3D (np. oprogramowanie Blender) w procesie kompozycyjnym w malarstwie cyfrowym | ||
| 07U | potrafi samodzielnie realizować bardziej zaawansowane projekty malarskie w środowisku cyfrowym, integrując wiedzę oraz umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach | ||
| 08U | umie stosować bardziej zaawansowane techniki, jak matte painting oraz 3D w budowaniu złożonych, spójnych wizualnie scen | ||
| 09U | potrafi swobodnie adaptować się do pracy w różnych programach malarskich, dobierając narzędzie adekwatnie do celu artystycznego | ||
| 10U | potrafi tworzyć prace pod presją czasu oraz narzuconego losowo tematu | ||
| 11K | wykazuje wysoki poziom samodzielności, odpowiedzialności i konsekwencji w realizacji długoterminowych zadań twórczych | ||
| 12K | jest otwarty na eksperyment formalny i technologiczny, traktując go jako narzędzie rozwoju artystycznego | ||
| 13K | potrafi świadomie prezentować i omawiać własne prace, formułując merytoryczne argumenty oraz uczestnicząc w krytyce artystycznej |
