Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Mural III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | wybieralny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Bielak Tomasz, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Wprowadzenie studenta w problematykę związaną z malarstwem wielkoformatowym, zapoznanie go z podstawową terminologią oraz podstawami technologicznymi. Student powinien rozpoznawać teoretyczne i formalne aspekty muralu. Powinien umieć przetransponować zasady i środki ekspresji malarskiej poznane w pracowni malarstwa tradycyjnego na malarstwo wielkiego formatu. Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia kompozycji malarstwa ściennego w konkretnej przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem indywidualnych cech urbanistycznych takich jak: sąsiadujące budynki, trakty komunikacyjne, pomniki czy drzewostan. Przedmiot realizowany jest w oparciu o analizę urbanistycznej przestrzeni projektowej w kontekście zadanego tematu pracy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe zasady projektowania muralu wynikające z jego specyfiki | ||
| 02W | ma wiedzę o podstawach technologicznych wykonania muralu | ||
| 03W | ma wiedzę o sposobach przenoszenia projektu na wielki format | ||
| 04W | ma świadomość zasad BHP oraz zagrożeń wynikających z pracy na wysokości | ||
| 05U | potrafi samodzielnie zaprojektować malarstwo wielkoformatowe uwzględniając warunki urbanistyczne przestrzeni projektowej | ||
| 06U | potrafi zaplanować proces realizacji muralu | ||
| 07K | jest gotów do samodzielnego lub zespołowego wykonania malarstwa wielkoformatowego |
