Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M23-I-1 | ||||||||||
| Przedmiot: | Podstawy rysunku | ||||||||||
| Specjalność: | |||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2025 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 90,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Skóra Adam, dr hab. prof. UMCS | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 5,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | 1) szkice z natury – postać- kadrowanie, kompozycja, konstrukcja, proporcje, kierunki, ruch, kontur- ołówek 2) komponowanie na zasadzie harmonii elementów- ołówek 3) komponowanie na zasadzie kontrastu elementów- ołówek
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych - przegląd semestralny |
||||||||||
| Literatura: |
Filmy instruktażowe:
|
||||||||||
| Kontakt: |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe techniki rysunkowe i rodzaje prac rysunkowych |
|
||
| 02W | ma wiedzę o zasadach perspektywy i kompozycji |
|
||
| 03U | potrafi wykonywać prace różnymi narzędziami, w różnych formatach i o różnym charakterze: szkice, studia, rysunki konstrukcyjne |
|
||
| 04U | potrafi w sposób manualny, odręczny zakomponować układ elementów rysunkowych na płaszczyźnie |
|
||
| 05U | stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla rysunku: kreskę, plamę walorową, fakturę, światłocień |
|
||
| 06U | potrafi trafnie oceniać wielkości i proporcje rysowanych obiektów z uwzględnieniem perspektywy, z przeniesieniem trójwymiarowych przedmiotów na płaską powierzchnię rysunku |
|
||
| 07U | jest zdolny do wykorzystywania medium rysunkowego jako środka przekazywania informacji, emocji i uczuć |
|
