Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M17-II-3 | ||||||||||
| Przedmiot: | Eko-art | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2024 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | II/3 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Polakowska-Prokopiak Maria, dr hab. prof. UMCS | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 3,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | student ma wiedzę i umiejętności z malarstwa i rysunku w zakresie podstawowym. Potrafi posługiwać się szeroką gamą środków ekspresji takich jak : kolor, kształt, kompozycja, rytm, struktura. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | 1. struktury natury - shibori jedna z najstarszych, sięgająca XIII w i najbardziej popularnych technik barwienia tkanin, pozwalająca uzyskać unikatowe wzory na tkaninach lnianych, bawełnianych lub jedwabnych. Najpopularniejsze wzory: araski, kumo, tajine, tie-dye, Nui, Eko print –druk botaniczny. Każda metoda daje inny efekt wizualny i nieskończone możliwości ekspresji twórczej. 2. rysunek niekonwencjonalny -Technologia pozyskiwania włókien celulozowych. Pozyskiwanie celulozy z roślin i nauka ręcznego czerpania papieru na sicie. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | 1. Aktywna obecność na zajęciach 2. Realizacja zadań na zadany temat w oparciu o zdobytą wiedzę. 3. Przygotowanie prezentacji prac. |
||||||||||
| Literatura: | Literatura nieobowiązkowa:
https://muzeumpapiernictwa.pl/muzeum/sztuka-papieru/
|
||||||||||
| Kontakt: | maria.polakowska@mail.umcs.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył moduł, zna podstawowe techniki włókna i papieru czerpanego |
|
||
| 02U | posługuje się wybraną techniką papieru lub włókna |
|
||
| 03U | posiada umiejętność dobierania materiałów i technik do realizacji proponowanych zadań |
|
||
| 04U | jest zdolny do niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem naturalnych surowców |
|
