Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E11-I-1.20 | ||||||||||
| Przedmiot: | Podstawy rysunku | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2020 | ||||||||||
| Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Podstawy rysunku | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Siczek Kamil, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 3,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
Podstawy rysunku to przedmiot obejmujący podstawowe zagadnienia rysunkowe. Realizowany jest w formie ćwiczeń rozwijających umiejętność obserwacji oraz odzwierciedlenia zjawisk przestrzennych na płaszczyźnie z wykorzystaniem adekwatnych środków ekspresji. Ćwiczenia realizowane w ramach podstaw rysunku oparte są na studium postaci modela w pracowni. Wraz z przejściem zajęć na model hybrydowy studenci realizują zestaw trzech ćwiczeń rysunkowych, odbywając regularne konsultacje z prowadzącym na platformie Teams.
Wykaz zadań w semestrze zimowym 2020/2021
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, także na platformie Teams, oraz realizacja wszystkich zadań rysunkowych. |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | kamil.siczek@poczta.umcs.lublin.pl konsultacje na platformie TEAMS: Czwartek 10:25-12:25 |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe techniki rysunkowe: rysunek ołówkiem, rysunek węglem, pastelami i kredą, rysunek tuszem – pędzlem, patykiem i piórkiem |
|
||
| 02W | zna różne typy i kategorie rysunku, takie jak szkic, studium, rysunek linearny, walorowy, itp. |
|
||
| 03W | ma świadomość, że rysunek jest podstawową metodą notacji w sztukach plastycznych i stosuje się go z różnym przeznaczeniem: jako wstępne notatki i projekty, jako początkowy etap realizacji malarskich, graficznych itd., ale także jako autonomiczne dzieło autorskie |
|
||
| 04U | potrafi w sposób manualny, odręczny zakomponować układ elementów rysunkowych na płaszczyźnie |
|
||
| 05U | stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla rysunku: kreskę, plamę walorową, fakturę, światłocień |
|
||
| 06U | właściwie odwzorowuje proporcje rysowanych obiektów, stosuje zasady perspektywy |
|
||
| 07U | potrafi wykonać serie szkiców oraz prace o charakterze studium martwej natury lub studium postaci |
|
