Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E05-I-1.20 | ||||||||||
| Przedmiot: | Podstawy percepcji wizualnej | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2020 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 15,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Janowski Jarosław, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | wykład | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | egzamin | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 1,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Przedmiot podstawowy, brak wymagań wstępnych. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Egzamin pisemny - test |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | goscinna60@wp.pl; konsultacje: środy od 17.55-17.55 na MS Teams, kod zespołu: igjlupg https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a89f7c775da1d40b9a05eb8b064102c65%40thread.tacv2/conversations?groupId=90141e1c-1706-4190-9e44-ca81012429f1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b Zajęcia w formie hybrydowej - część zajęć w formie stacjonarnej, część na platformie TEAMS |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, ma wiedzę na temat budowy oka w aspekcie funkcjonalnym |
|
||
| 02W | opisuje działanie układu wzrokowego od bodźca do reprezentacji umysłowej |
|
||
| 03W | zna fizykę światła w aspekcie wrażenia barwy, systematykę barw, pojęcie relatywizmu wrażeń barwy |
|
||
| 04W | ma wiedzę dotyczącą psychologii postaci, wskaźników widzenia głębi, historii obrazowania, percepcji ruchu |
|
||
| 05W | postrzega relacje pomiędzy działalnością twórczą w dziedzinie plastyki a działaniem ludzkiego aparatu percepcyjnego |
|
||
| 06U | umie wykorzystać wiedzę dotyczącą wskaźników głębi, relatywizmu barwnego, reguł figuracji przy interpretacji dzieł sztuki i innych komunikatów wizualnych |
|
