Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E18-II-3.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Fotografia | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | II/3 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Kuciak Danuta, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 2,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Sprawne posługiwanie się warsztatem fotograficznym w celu wyrażania autorskich idei artystycznych. Umiejetne tworzenie narracji w cyklu zdjęć. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | 1. Land art - nurt w sztuce współczesnej. 2. Przestrzeń natury jako obszar działań twórczych. 3. Dokumentacja fotograficzna autorskich pomysłów zrealizowanych z elementów natury w wybranym fragmencie przyrody. 4. Ekspresja bieli i czerni - wizualna gra pomiedzy bielą i czernią w narracyjnym cyklu zdjęć. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Zrealizowanie dwóch zadań fotograficznych. |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | Konsultacje: środa, 16.50 - 18.50, s. 127 oraz online na platformie TEAMS. |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w zakresie fotografii tradycyjnej i cyfrowej |
|
||
| 02W | zna i rozumie proces powstawania i mechanizmy tworzenia obrazu w fotografii tradycyjnej i cyfrowej |
|
||
| 03W | rozumie zagadnienie inscenizacji w fotografii i posiada podstawową praktyczną wiedzę o realizowaniu fotografii inscenizowanej |
|
||
| 04W | zna i rozumie zasady konstruowania obrazu fotograficznego jako systemu wizualnych znaków i jest świadomy funkcji fotografii w komunikacji obrazowej |
|
||
| 05U | potrafi analizować elementy budujące obraz fotograficzny oraz ich znaczenie w kreowaniu sensu wypowiedzi wizualnej |
|
||
| 06U | posiada umiejętność sprawnego organizowania planu zdjęciowego, świadomego aranżowania sytuacji do zdjęcia i celowego posługiwania się światłem zastanym i modelowanym |
|
||
| 07U | posługuje się warsztatem fotograficznym w stopniu niezbędnym do realizacji autorskich koncepcji artystycznych |
|
||
| 08U | umiejętnie wykorzystuje tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie oraz środki wyrazu w tworzeniu prac artystycznych w zakresie fotografii |
|
||
| 09K | rozwija kreatywność w realizowaniu własnych, autonomicznych projektów i umiejętność argumentowania w uzasadnianiu autorskich koncepcji artystycznych |
|
