Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-G19-I-2.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Malarstwo | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Grafika, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Malarstwo | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Skóra Adam, dr hab. prof. UMCS | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 3,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Znajomość różnych technik malarskich. Umiejętność komponowania. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | Martwa natura - zastosowanie wszystkich elementów formalnych w budowaniu kompozycji malarskiej. Szczególną uwagę zwraca się na obserwację natury. Rozwijanie umiejętności poslugiwania się różnymi technikami malarskimi na różnych podobraziach. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Na podstawie prac wykonanych podczas zajęć. Dopuszcza się prace wykonane w domu. |
||||||||||
| Literatura: | 1.Maria Rzepińska. "Historia koloru" 2.Wladysław Tatarkiewicz. "Dzieje sześciu pojęć" |
||||||||||
| Kontakt: | adam.skora@poczta.umcs.lublin.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada wiedzę dotyczącą realizacji obrazu w różnych technikach i konwencjach malarskich |
|
||
| 02W | posiada wiedzę dotyczącą farb, spoiw, podobrazi i narzędzi malarskich |
|
||
| 03W | ma wiedzę o relacji między teoretycznymi aspektami obrazu (projekt, kontekst, znaczenie) a formalnymi aspektami dotyczącymi realizacji malarskiej |
|
||
| 04U | posługuje się środkami ekspresji malarskiej takimi jak: kolor, przestrzeń, perspektywa, kształt, format, kompozycja, rytm, deformacja, wyabstrahowanie, uproszczenie, znak plastyczny itp. |
|
||
| 05U | potrafi wykonać malarskie studium przedmiotu, postaci, pejzażu |
|
||
| 06U | posługuje się warsztatem malarstwa sztalugowego stosując różnorodne techniki, materiały i narzędzia |
|
||
| 07U | potrafi zakomponować płaszczyznę obrazu operując jego podstawowymi parametrami takimi jak format, skala, struktura itp. |
|
||
| 08U | posługuje się kolorem jako głównym elementem obrazu malarskiego dobierając w sposób właściwy wartości nasycenia i waloru |
|
