Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Podstawy rysunku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Mazanowski Marek, dr hab. prof. UMCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Przedmiot podstawy rysunku ma zaznajomić studentów z podstawowymi, klasycznymi technikami rysunkowymi: rysunek ołówkiem, węglem, kredką, piórkiem… Ma w praktycznej formie wprowadzić różne typy rysunków jak szkic, studium, rysunek linearny rysunek walorowy. W czasie zajęć na roku pierwszym studenci powinni poznać zasady perspektywy i starać się stosować je w swoich pracach. Ponadto zapoznać się ze zjawiskiem proporcji elementów obserwowanych obiektów i doskonalić się w ocenianiu tychże. Ponieważ na studia trafiają osoby o różnym doświadczeniu w tworzeniu prac rysunkowych ( np. absolwenci liceów plastycznych ale także techników ) w okresie pierwszego roku należy starać się wyrównać poziom rozumienia przedmiotu. Umiejętności rysunkowe student powinien opanować w stopniu adekwatnym do wymiaru godzinowego zajęć. Podczas dalszego toku nauki będą one rozwijane i poszerzane. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe techniki rysunkowe i rodzaje prac rysunkowych | ||
| 02W | ma wiedzę o zasadach perspektywy i kompozycji | ||
| 03U | potrafi wykonywać prace różnymi narzędziami, w różnych formatach i o różnym charakterze: szkice, studia, rysunki konstrukcyjne | ||
| 04U | potrafi w sposób manualny, odręczny zakomponować układ elementów rysunkowych na płaszczyźnie | ||
| 05U | stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla rysunku: kreskę, plamę walorową, fakturę, światłocień | ||
| 06U | potrafi trafnie oceniać wielkości i proporcje rysowanych obiektów z uwzględnieniem perspektywy, z przeniesieniem trójwymiarowych przedmiotów na płaską powierzchnię rysunku | ||
| 07U | jest zdolny do wykorzystywania medium rysunkowego jako środka przekazywania informacji, emocji i uczuć |
