Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Podstawy percepcji wizualnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Mazanowski Marek, dr hab. prof. UMCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Wykłady z tego przedmiotu mają charakter propedeutyki. Jednocześnie odwołują się do kilku dyscyplin naukowych: fizyki, fizjologii, psychologii. Poznanie tej wiedzy jest niezbędne aby dobrze posługiwać się fotografią, technikami cyfrowymi i drukarskimi. Może też ułatwić rozwiązywanie problemów dotyczących oświetlenia i twórczego operowania światłem. W ramach wykładów studenci powinni zdobyć a właściwie przypomnieć sobie podstawowe informacje o świetle. Poznać budowę oka i zasadę jego działania. Dowiedzieć się ( w zarysie ) jak działa ośrodek wzroku, jakie ma ograniczenia i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka. Kolejnym zagadnieniem są barwy i próby naukowego opisywania oraz klasyfikacji barw. Także podstawowe wiadomości o mieszaniu barw i zasadach z tym związanych przy druku i projekcji. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe pojęcia związane z opisywaniem zmysłu wzroku i percepcji wzrokowej | ||
| 02W | ma wiedzę o funkcjonowaniu narządu wzroku i przetwarzaniu obrazów w ludzkim mózgu | ||
| 03W | zna fizykę światła w aspekcie wrażenia barwy, systematykę barw, pojęcie relatywizmu wrażeń barwy | ||
| 04W | ma wiedzę dotyczącą psychologii postaci, wskaźników widzenia głębi, historii obrazowania, percepcji ruchu | ||
| 05W | postrzega relacje pomiędzy działalnością twórczą w dziedzinie plastyki a działaniem ludzkiego aparatu percepcyjnego | ||
| 06U | umie wykorzystać wiedzę dotyczącą wskaźników głębi, relatywizmu barwnego, reguł figuracji przy interpretacji dzieł sztuki i innych komunikatów wizualnych |
