Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Łuciuk Paweł, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu multimediów w kontekście współczesnej praktyki artystycznej. Program obejmuje realizację projektów wykorzystujących obraz ruchomy, animację, dźwięk oraz przestrzeń cyfrową jako elementy wypowiedzi twórczej. W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy pracy nad projektem multimedialnym - od koncepcji i przygotowania materiałów, przez realizację, aż po prezentację i omówienie efektów. Studenci poznają podstawowe metody pracy z obrazem wideo, animacją oraz formami trójwymiarowymi, a także zasady montażu obrazu i dźwięku. Istotnym elementem programu jest przekrojowe zapoznanie studentów z różnymi mediami cyfrowymi wykorzystywanymi we współczesnych realizacjach artystycznych. Zajęcia obejmują pracę z różnorodnymi formami obrazu i dźwięku, co pozwala studentom na świadomy dobór środków wyrazu adekwatnych do założeń artystycznych. W ramach zajęć wykorzystywane są współczesne rozwiązania technologiczne, w tym narzędzia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, traktowane jako rozszerzenie tradycyjnego warsztatu artystycznego oraz sposób prezentacji różnorodnych technik multimedialnych. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z multimediami i ich zastosowaniem we współczesnej praktyce artystycznej | ||
| 02W | zna podstawowe metody pracy z obrazem ruchomym, animacją, dźwiękiem oraz prostymi formami trójwymiarowymi | ||
| 03W | ma wiedzę na temat przekrojowego zastosowania różnych mediów cyfrowych w realizacjach artystycznych | ||
| 04W | zna możliwości oraz ograniczenia wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia form multimedialnych | ||
| 05U | potrafi zaplanować i zrealizować prosty projekt multimedialny od etapu koncepcji do prezentacji efektów | ||
| 06U | potrafi wykorzystywać obraz wideo, animację i dźwięk jako środki wypowiedzi artystycznej | ||
| 07U | potrafi dobierać odpowiednie media cyfrowe do założeń koncepcyjnych realizowanego projektu | ||
| 08U | potrafi wykorzystywać sztuczną inteligencję jako narzędzie wspomagające proces twórczy w zakresie generowania i przetwarzania obrazu oraz animacji | ||
| 09K | jest gotów do samodzielnej pracy twórczej oraz odpowiedzialnego realizowania powierzonych zadań projektowych | ||
| 10K | ma świadomość konieczności stałego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii i mediów cyfrowych w sztuce |
