Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E27.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Technologia informacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | obowiązkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Drążyk Waldemar, mgr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Techologia informacyjna umożliwia przypomnienie i rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i podstawowych programw pakietu OFFICE oraz wprowadzają do posługiwania się programami graficznymi niezbędnymi w pracy każdego plastyka. Podstawowe treści merytoryczne przedmiotu to:
W ramach zajęć studenci zapoznają się zprogramami pracującymi jako aplikacje systemu Windows XP/Windows 7: WORD 2007, PowerPoint 2007, COREL DRAW 11.0, COREL PHOTO-PAINT11.0, IrfanView, Adobe Dreamweaver Cs4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, rozumie zastosowania, zasadę działania i możliwości wykorzystania komputera oraz jego oprogramowania, zwłaszcza w edukacji (D1.W8) | ||
| 02W | zna możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w procesie zawodowego rozwoju nauczyciela (D1.W4) | ||
| 03W | zna i rozumie zasady poszanowania praw autorskich w korzystaniu z oprogramowania oraz sieci internetowej | ||
| 04U | wykorzystuje internet jako źródło informacji, komputer jako narzędzie do ich przetwarzania | ||
| 05U | tworzy dokumenty cyfrowe w programach do edycji tekstu i grafiki (pakiet Microsoftt Office) | ||
| 06U | obsługuje peryferyjne urządzenia komputera (drukarka, skaner, itp.) | ||
| 07U | potrafi tworzyć środki dydaktyczne za pomocą technologii informacyjnej (D1.U7) |
