Przeglądanie sylabusów
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 |
| Semestr: | 7 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Analiza sztuki współczesnej | – | – | Majewski Piotr, dr hab. prof. UMCS | brak sylabusa |
| Analiza sztuki współczesnej | wykład | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Działania intermedialne IV | – | – | Gryka Jan, prof. dr hab. | brak sylabusa |
| Działania intermedialne IV | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Eko-art IV | – | – | Polakowska-Prokopiak Maria, dr hab. prof. UMCS | brak sylabusa |
| Eko-art IV | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Historia malarstwa | – | – | Żywicki Jerzy, dr hab. prof. UMCS | brak sylabusa |
| Historia malarstwa | wykład | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo | – | – | Toman Sławomir, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Malarstwo | laboratorium | 90,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo cyfrowe IV | – | – | Więcek Grzegorz, mgr | brak sylabusa |
| Malarstwo cyfrowe IV | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo użytkowe IV | – | – | Barańska Anna, dr hab. | brak sylabusa |
| Malarstwo użytkowe IV | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Multimedia | – | – | Łuciuk Paweł, mgr | sylabus ogólny |
| Multimedia | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Mural IV | – | – | Bielak Tomasz, mgr | brak sylabusa |
| Mural IV | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Plener malarski | – | – | Korol Piotr, dr hab. | brak sylabusa |
| Plener malarski | ćwiczenia | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Rysunek | – | – | Mazanowski Marek, dr hab. prof. UMCS | sylabus ogólny |
| Rysunek | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Scenografia IV | – | – | Koziara Jarosław, dr | brak sylabusa |
| Scenografia IV | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
