Przeglądanie sylabusów
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 |
| Semestr: | 2 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Fotografia | – | – | Maron Marcin, dr hab. prof. UMCS | brak sylabusa |
| Fotografia | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Grafika | – | – | Mosio Andrzej, dr | brak sylabusa |
| Grafika | laboratorium | 45,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Historia i teoria sztuki | – | – | Letkiewicz Ewa, dr hab. prof. UMCS | sylabus ogólny |
| Historia i teoria sztuki | wykład | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Język obcy | – | – | Niewiadoma Izabella, mgr | sylabus ogólny |
| Język obcy | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo | – | – | Toman Sławomir, prof. dr hab. | sylabus ogólny |
| Malarstwo | laboratorium | 90,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Malarstwo cyfrowe | – | – | Więcek Grzegorz, mgr | brak sylabusa |
| Malarstwo cyfrowe | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Podstawy rysunku | – | – | Mazanowski Marek, dr hab. prof. UMCS | brak sylabusa |
| Podstawy rysunku | laboratorium | 90,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Rzeźba | – | – | Stanuch Zbigniew, dr hab. | brak sylabusa |
| Rzeźba | laboratorium | 45,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Struktury wizualne | – | – | Kuciak Danuta, dr | brak sylabusa |
| Struktury wizualne | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Technologia malarstwa | – | – | Barańska Anna, dr hab. | brak sylabusa |
| Technologia malarstwa | wykład | 15,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Technologia malarstwa | laboratorium | 45,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
