Przeglądanie sylabusów
| Kierunek: | Graphic Arts, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 |
| Semestr: | 2 |
- Komunikat "Brak koordynatora" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do modułu.
- Komunikat "Brak nauczyciela" oznacza, że żaden nauczyciel nie został przypisany do przedmiotu.
- Komunikat "Brak sylabusa" jest wyświetlany zawsze razem z komunikatem "Brak nauczyciela" / "Brak koordynatora" lub jeżeli dany nauczyciel nie wprowadził swojego sylabusa.
Specjalność: cały kierunek
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Contemporary Art Analysis | – | – | Majewski Piotr, dr hab. prof. UMCS | brak sylabusa |
| Contemporary Art Analysis | wykład | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Digital Picture Editing | – | – | Mosio Andrzej, dr | brak sylabusa |
| Digital Picture Editing | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Illustration | – | – | Ćwiek Michał, mgr | brak sylabusa |
| Illustration | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Multimedia | – | – | Tomaszewski Piotr, dr | brak sylabusa |
| Multimedia | laboratorium | 45,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Translatorium | – | – | Niewiadoma Izabella, mgr | brak sylabusa |
| Translatorium | ćwiczenia | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| UI/UX Design | – | – | Smit Sebastian, dr | brak sylabusa |
| UI/UX Design | laboratorium | 45,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Specjalność: Graphic Design
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Graphic Design | – | – | Ćwiek Michał, mgr | brak sylabusa |
| Graphic Design | laboratorium | 90,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Printmaking - Linocut | – | – | Zawadzka Agnieszka, dr hab. | brak sylabusa |
| Printmaking - Linocut | laboratorium | 60,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Publishing Studio | – | – | Popek Artur, prof. dr hab. | brak sylabusa |
| Publishing Studio | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
Specjalność: Printmaking
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Graphic Design | – | – | Ćwiek Michał, mgr | brak sylabusa |
| Graphic Design | laboratorium | 30,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Printmaking - Intaglio | – | – | Snoch-Pawłowska Alicja, dr hab. prof. UMCS | sylabus ogólny |
| Printmaking - Intaglio | laboratorium | 75,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Printmaking - Linocut | – | – | Zawadzka Agnieszka, dr hab. | brak sylabusa |
| Printmaking - Linocut | laboratorium | 75,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
| Przedmiot | Forma zajęć | Liczba godzin | Koordynator/Nauczyciel | Sylabus |
| Printmaking - Serigraphy | – | – | Popek Amadeusz, dr | brak sylabusa |
| Printmaking - Serigraphy | laboratorium | 75,0 | brak nauczyciela | brak sylabusa |
