| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografia | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafika | 6 | 90 | 45 | 3 | Z | 45 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia i teoria sztuki | 15 | 180 | 45 | 30 | 2 | E | 30 | 2 | E | 30 | 15 | 3 | E | 30 | 15 | 3 | E | 30 | 15 | 3 | E | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo | 42 | 720 | 90 | 5 | Z | 90 | 5 | Z | 90 | 5 | Z | 90 | 5 | Z | 90 | 5 | Z | 90 | 5 | Z | 90 | 6 | Z | 90 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo cyfrowe | 7 | 90 | 30 | 3 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy percepcji wizualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy rysunku | 10 | 180 | 90 | 5 | Z | 90 | 5 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeźba | 6 | 90 | 45 | 3 | Z | 45 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktury wizualne | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia malarstwa | 14 | 30 | 180 | 15 | 45 | 4 | Z | 15 | 45 | 4 | Z | 45 | 3 | Z | 45 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceramika | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eko-art | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filozofia | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia | 5 | 15 | 60 | 15 | 30 | 3 | E | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rysunek anatomiczny | 9 | 180 | 90 | 4 | Z | 90 | 5 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animacja kultury | 4 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estetyka | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychologia twórczości | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rysunek | 13 | 240 | 60 | 4 | Z | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza sztuki współczesnej | 4 | 60 | 30 | 2 | E | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia malarstwa | 4 | 60 | 30 | 2 | E | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plener malarski | 3 | 60 | 60 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | 60 | 30 | Z | 30 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing i rynek sztuki | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sztuka w przestrzeni publicznej | 5 | 15 | 60 | 15 | 30 | 3 | E | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magisterska pracownia dyplomowa | 42 | 120 | 60 | 21 | Z | 60 | 21 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona własnosci intelektualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 222 | 495 | 120 | 2430 | 75 | 60 | 405 | 30 | 45 | 405 | 28 | 75 | 405 | 15 | 28 | 60 | 375 | 45 | 28 | 60 | 150 | 15 | 14 | 30 | 180 | 12 | 60 | 90 | 180 | 18 | 90 | 30 | 180 | 17 | 15 | 90 | 24 | 60 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 10 | 150 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działania intermedialne III | 7 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eko-art III | 7 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo cyfrowe III | 7 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo użytkowe III | 7 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mural III | 7 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenografia III | 7 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajęcia ogólnouniwersyteckie | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działania intermedialne IV | 12 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eko-art IV | 12 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo cyfrowe IV | 12 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo użytkowe IV | 12 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mural IV | 12 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenografia IV | 12 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium magisterskie | 16 | 75 | 15 | 1 | Z | 30 | 6 | Z | 30 | 9 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 142 | 30 | 150 | 1440 | 75 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30 | 360 | 22 | 30 | 360 | 26 | 360 | 36 | 360 | 15 | 37 | 30 | 6 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
