| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chór | 12 | 180 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dyrygowanie z czytaniem partytur | 6 | 60 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisja głosu indywidualna | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filozofia | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortepian | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonia | 6 | 60 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia muzyki | 4 | 60 | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kształcenie słuchu | 6 | 90 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura muzyczna | 4 | 60 | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogika | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 4 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychologia | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 4 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | 30 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasady muzyki | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komputerowa edycja nut | 2 | 15 | 15 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka edukacji muzycznej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym | 3 | 15 | 30 | 15 | 1 | Z | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy dydaktyki | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka ogólnopedagogiczna | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia informacyjna | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortepian z nauką akompaniamentu | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentoznawstwo | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka emisji głosu | 1,5 | 15 | 15 | 1,5 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka muzyki w kl. IV-VIII | 6 | 30 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka w zakresie edukacji muzycznej | 4 | 70 | 35 | 2 | Z | 35 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promocja i marketing dóbr kultury | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarys etnomuzykologii | 3 | 15 | 30 | 15 | 1 | Z | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zespół wokalny | 3 | 60 | 30 | 1,5 | Z | 30 | 1,5 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisja głosu zbiorowa | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentacja | 3 | 30 | 15 | 1,5 | Z | 15 | 1,5 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza dzieła muzycznego | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyskursy kulturowe | 1,5 | 30 | 30 | 1,5 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka prowadzenia zespołów | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka w zespole muzycznym | 2 | 35 | 35 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektowanie dydaktyczne | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propedeutyka improwizacji fortepianowej | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajęcia muzyczno-ruchowe z rytmiką | 3 | 60 | 30 | 1,5 | Z | 30 | 1,5 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 119 | 300 | 435 | 240 | 675 | 120 | 60 | 45 | 150 | 27 | 60 | 60 | 75 | 120 | 26 | 90 | 95 | 30 | 105 | 22 | 15 | 125 | 45 | 90 | 19 | 15 | 65 | 30 | 150 | 17,5 | 30 | 15 | 60 | 7,5 | ||||||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | 12 | 60 | 15 | 4 | Z | 15 | 4 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumenty szkolne | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śpiew | 12 | 60 | 15 | 4 | Z | 15 | 4 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zespół muzyczny | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czytanie i analiza partytur | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyplom artystyczny - dyrygowanie | 13 | 30 | 15 | 5 | Z | 15 | 8 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 46 | 225 | 45 | 10 | 60 | 11 | 60 | 11 | 60 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument dodatkowy | 5 | 30 | 15 | 3 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium licencjackie | 10 | 60 | 30 | 3 | Z | 30 | 7 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntezy i integracja sztuk | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 25 | 120 | 30 | 30 | 60 | 15 | 3 | 30 | 15 | 4 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
