| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues, pop, rock - następstwa i inspiracje | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Fortepian jazzowy z elementami improwizacji | 6 | 30 | 15 | 3 | Z | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Historia polskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Kreacja wizerunku artystycznego | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura współczesnego jazzu | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prawo autorskie w muzyce | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Współczesna harmonia jazzowa | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Współpraca wokalistów z zespołem muzycznym | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Współczesne techniki nagraniowe | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompozycja i aranżacja | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 33 | 195 | 180 | 60 | 135 | 60 | 15 | 16 | 60 | 60 | 45 | 13 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompozycja | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Muzyka dla mediów | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Narzędzia produkcji cyfrowej | 2 | 30 | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Produkcja muzyczna | 16 | 60 | 30 | 8 | Z | 30 | 8 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Realizacja nagrań | 4 | 60 | 15 | 1 | Z | 15 | 1 | Z | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||
| Aranżacja | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Czytanie partytur | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fortepian jazzowy z elementami improwizacji | 2 | 15 | 15 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Postprodukcja | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Produkcja muzyczna - magisterski dyplom artystyczny | 25 | 60 | 30 | 11 | Z | 30 | 14 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 210 | 180 | 60 | 45 | 14 | 60 | 45 | 14 | 60 | 60 | 20 | 30 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 4 | 2 | Z | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium magisterskie | 15 | 75 | 15 | 1 | Z | 30 | 6 | Z | 30 | 8 | Z | |||||||||||||||||||||||
| Wykład ogólnouniwersytecki | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 21 | 30 | 75 | 15 | 3 | 30 | 8 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
