| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filozofia | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortepian | 6 | 30 | 15 | 3 | Z | 15 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonia i zasady muzyki z elementami edycji nut | 6 | 30 | 60 | 15 | 30 | 3 | Z | 15 | 30 | 3 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia kultury | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia muzyki z literaturą | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kształcenie słuchu | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia informacyjna | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home recording | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortepian jazzowy z elementami improwizacji | 8 | 30 | 15 | 4 | Z | 15 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonia jazzowa i pop music | 6 | 45 | 45 | 15 | 15 | 2 | Z | 15 | 15 | 2 | Z | 15 | 15 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia jazzu, muzyki rozrywkowej i gatunków pokrewnych | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promocja i marketing dóbr kultury | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propedeutyka instrumentacji i aranżacji z instrumentoznawstwem | 6 | 45 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techniki pracy w studio | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodologia pracy naukowej | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warsztaty słuchania muzyki | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współpraca wokalistów z zespołem muzycznym | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 345 | 315 | 180 | 75 | 105 | 75 | 30 | 17 | 60 | 75 | 45 | 15 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 60 | 45 | 30 | 13 | 45 | 45 | 15 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big band | 12 | 180 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| Improwizacja instrumentalna | 8 | 60 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument główny | 28 | 120 | 30 | 7 | Z | 30 | 7 | Z | 30 | 7 | Z | 30 | 7 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zespół instrumentalny - standardy | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zespół instrumentalny - stylistyki | 12 | 180 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy produkcji muzycznej | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument główny - licencjacki dyplom artystyczny | 22 | 60 | 30 | 10 | Z | 30 | 12 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zespół instrumentalny - modern jazz | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 96 | 540 | 270 | 90 | 45 | 15 | 90 | 45 | 15 | 90 | 45 | 15 | 90 | 75 | 17 | 90 | 30 | 16 | 90 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 8 | 2 | Z | 2 | Z | 2 | Z | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 60 | 30 | Z | 30 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium licencjackie | 10 | 45 | 15 | 4 | Z | 30 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 18 | 60 | 45 | 30 | 2 | 30 | 2 | 2 | 15 | 6 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
