| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chór | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||
| Dydaktyka muzyczna | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dyrygowanie | 10 | 30 | 15 | 5 | Z | 15 | 5 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Folklor muzyczny | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka prowadzenia zespołów | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Propedeutyka kompozycji i aranżacji | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Psychologia muzyki | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalistyczna literatura muzyczna | 3 | 45 | 30 | 2 | Z | 15 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Współczesna kultura muzyczna | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zagadnienia historii kultury | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zbiorowa emisja głosu | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komputerowe systemy muzyczne | 3 | 30 | 30 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metodologia badań pedagogicznych | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka edukacji muzycznej na etapie ponadpodstawowym | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka w zespole muzycznym | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Improwizacja | 4 | 30 | 15 | 2 | Z | 15 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka w zakresie muzyki na etapie ponadpodstawowym | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rytmika | 2 | 60 | 30 | 1 | Z | 30 | 1 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Współczesne koncepcje edukacji muzycznej | 1 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 58 | 105 | 270 | 120 | 195 | 30 | 75 | 90 | 30 | 90 | 24 | 30 | 45 | 60 | 45 | 18 | 75 | 15 | 60 | 10 | 60 | 15 | 30 | 7 | ||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animacja kultury muzycznej | 4 | 45 | 15 | 1 | Z | 30 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | 14 | 45 | 15 | 5 | Z | 15 | 5 | Z | 15 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||
| Śpiew | 14 | 45 | 15 | 5 | Z | 15 | 5 | Z | 15 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||
| Dyplomowa prezentacja artystyczna | 20 | 30 | 15 | 6 | Z | 15 | 14 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Organizacja pracy artystycznej | 1 | 15 | 15 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 53 | 180 | 45 | 11 | 60 | 13 | 60 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Proseminarium magisterskie | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium magisterskie | 14 | 60 | 30 | 5 | Z | 30 | 9 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 20 | 60 | 90 | 30 | 30 | 4 | 30 | 30 | 7 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||
