| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza sztuki współczesnej | 4 | 60 | 30 | 2 | E | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu | 6 | 60 | 30 | 3 | Z | 30 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Eksperymentalne techniki graficzne | 4 | 45 | 45 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografia użytkowa | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rysunek | 4 | 60 | 60 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ilustracja | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia | 6 | 90 | 45 | 3 | Z | 45 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Projektowanie UI/UX | 3 | 45 | 45 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Animacja kultury | 3 | 45 | 45 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krytyka artystyczna | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium magisterskie | 5 | 30 | 30 | 5 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 5 | 5 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 42 | 95 | 360 | 45 | 30 | 30 | 165 | 15 | 30 | 150 | 13 | 30 | 45 | 45 | 30 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 4 | 60 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
