| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografia | 6 | 90 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafika | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia fotografii | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia i teoria sztuki | 15 | 180 | 45 | 30 | 2 | E | 30 | 2 | E | 30 | 15 | 3 | E | 30 | 15 | 3 | E | 30 | 15 | 3 | E | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||
| Malarstwo | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogika | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 4 | E | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy percepcji wizualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy rysunku | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychologia | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 4 | E | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeźba | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktury wizualne | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia informacyjna | 1 | 30 | 30 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawy dydaktyki | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka ogólnopedagogiczna | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektowanie graficzne | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisja głosu | 1 | 30 | 30 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filozofia | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodyka edukacji plastycznej | 5 | 120 | 45 | 3 | Z | 45 | 3 | Z | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktyka metodyczna | 6 | 105 | 35 | 2 | Z | 35 | 2 | Z | 35 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rysunek anatomiczny | 6 | 120 | 60 | 3 | Z | 60 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warsztaty aktywności twórczej | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | 0 | 60 | 30 | Z | 30 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estetyka | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermedia | 5 | 15 | 60 | 15 | 30 | 3 | E | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teoria i historia kultury | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animacja kultury | 3 | 45 | 45 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plener artystyczny | 2 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekty artystyczno-edukacyjne | 3 | 60 | 60 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rysunek | 3 | 60 | 60 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing i rynek sztuki | 1 | 15 | 15 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 118 | 435 | 195 | 1110 | 330 | 135 | 330 | 60 | 30 | 60 | 30 | 330 | 60 | 28 | 60 | 65 | 180 | 60 | 20 | 90 | 65 | 120 | 60 | 19 | 45 | 35 | 150 | 90 | 21 | 45 | 3 | |||||||||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceramika artystyczna (rz) | 4 | 60 | 60 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeźba i formy przestrzenne (rz) | 8 | 120 | 60 | 4 | Z | 60 | 4 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkło artystyczne (rz) | 4 | 60 | 60 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencjacka pracownia dyplomowa - rzeźba i formy przestrzenne (rz) | 22 | 120 | 60 | 6 | Z | 60 | 16 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 38 | 360 | 120 | 8 | 120 | 8 | 60 | 6 | 60 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język obcy | 8 | 120 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarium licencjackie | 11 | 60 | 15 | 1 | Z | 15 | 2 | Z | 30 | 8 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykład ogólnouniwersytecki | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 21 | 30 | 120 | 60 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 15 | 3 | 30 | 30 | 15 | 6 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
