| Moduł | E C T S |
Łącznie | Semestr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WY | CW | LB | KW | SE | WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
WY | CW | LB | KW | SE | E C T S |
Z A L |
||
| Moduły obowiązkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising Photography | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Picture Editing | 6 | 60 | 30 | 3 | Z | 30 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Drawing | 4 | 60 | 60 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Experimental Graphic Techniques | 4 | 45 | 45 | 4 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Art Analysis | 4 | 60 | 30 | 2 | E | 30 | 2 | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Illustration | 2 | 30 | 30 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia | 6 | 90 | 45 | 3 | Z | 45 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| UI/UX Design | 3 | 45 | 45 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Art Criticism | 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Culture Animation | 4 | 45 | 45 | 3 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intellectual Property Rights | 1 | 5 | 5 | 1 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Master's Seminar | 5 | 30 | 30 | 5 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 43 | 95 | 360 | 45 | 30 | 165 | 13 | 30 | 150 | 13 | 60 | 45 | 45 | 10 | 5 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
| Moduły specjalnościowe/specjalizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Design | 6 | 60 | 30 | 3 | Z | 30 | 3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Printmaking - Intaglio | 12 | 150 | 75 | 6 | Z | 75 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Printmaking - Linocut | 12 | 150 | 75 | 6 | Z | 75 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Printmaking - Serigraphy | 6 | 150 | 75 | 6 | Z | 75 | 6 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Master's Workshop - Printmaking | 120 | 60 | 18 | Z | 60 | 24 | Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 36 | 630 | 255 | 21 | 255 | 21 | 60 | 18 | 60 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Moduły wybieralne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translatorium | 4 | 60 | 30 | 2 | Z | 30 | 2 | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| Course unit from other programme | 2 | 45 | 45 | 2 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | 6 | 60 | 45 | 30 | 2 | 30 | 2 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
