Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M06-I-1 | ||||||||||
| Przedmiot: | Podstawy percepcji wizualnej | ||||||||||
| Specjalność: | |||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2025 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 15,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Mazanowski Marek, dr hab. prof. UMCS | ||||||||||
| Forma zajęć: | wykład | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | egzamin | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 1,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Pozytywna ocena na egzaminie końcowym, egzamin pisemny w formie testu. |
||||||||||
| Literatura: | 1. Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, dowolne wydanie
|
||||||||||
| Kontakt: | marek.mazanowski@mail.umcs.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe pojęcia związane z opisywaniem zmysłu wzroku i percepcji wzrokowej |
|
||
| 02W | ma wiedzę o funkcjonowaniu narządu wzroku i przetwarzaniu obrazów w ludzkim mózgu |
|
||
| 03W | zna fizykę światła w aspekcie wrażenia barwy, systematykę barw, pojęcie relatywizmu wrażeń barwy |
|
||
| 04W | ma wiedzę dotyczącą psychologii postaci, wskaźników widzenia głębi, historii obrazowania, percepcji ruchu |
|
||
| 05W | postrzega relacje pomiędzy działalnością twórczą w dziedzinie plastyki a działaniem ludzkiego aparatu percepcyjnego |
|
||
| 06U | umie wykorzystać wiedzę dotyczącą wskaźników głębi, relatywizmu barwnego, reguł figuracji przy interpretacji dzieł sztuki i innych komunikatów wizualnych |
|
