Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M22-II-3 | ||||||||||
| Przedmiot: | Malarstwo cyfrowe | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | II/3 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Więcek Grzegorz, mgr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 2,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
Prowadzenie szkicownika cyfrowego przez cały czas trwania studiów. Szkicownik cyfrowy jest rodzajem brudnopisu. Służy jako rozgrzewka przed przystąpieniem do pracy, trenowaniu dłoni oraz przelewaniu pomysłów „na papier” jakim w przypadku malarstwa cyfrowego jest warstwa projektu.
Realizacja krótkoterminowych zadań, do których należą:
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: |
|
||||||||||
| Kontakt: | grzegorz.wiecek@mail.umcs.pl |
- Do przedmiotu nie zostały przypisane efekty uczenia się.
