Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E27-I-1.20 | ||||||||||
| Przedmiot: | Technologia informacyjna | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2021 | ||||||||||
| Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: | Technologia informacyjna | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Drążyk Waldemar, mgr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 1,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: |
Podstawowa obsługa komputera z systemem Windows, umiejętność tworzenia plików i folderów w pamięci |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
1.Zapoznanie z architekturą systemów izasadami korzystania z pracowni, przypomnienie ogólnych zasad |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: |
Praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi poznanych programów: prace zaliczeniowe z programów: MS |
||||||||||
| Literatura: |
1. N. Estabrook, B.Vernon, Poznaj INTERNET w 24 godziny, Wydawnictwo Intersoftland 1998. |
||||||||||
| Kontakt: |
e-mail: wdrazyk@poczta.umcs.lublin.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, rozumie zastosowania, zasadę działania i możliwości wykorzystania komputera oraz jego oprogramowania, zwłaszcza w edukacji (D1.W8) |
|
||
| 02W | zna możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w procesie zawodowego rozwoju nauczyciela (D1.W4) |
|
||
| 03W | zna i rozumie zasady poszanowania praw autorskich w korzystaniu z oprogramowania oraz sieci internetowej |
|
||
| 04U | wykorzystuje internet jako źródło informacji, komputer jako narzędzie do ich przetwarzania |
|
||
| 05U | tworzy dokumenty cyfrowe w programach do edycji tekstu i grafiki (pakiet Microsoftt Office) |
|
||
| 06U | obsługuje peryferyjne urządzenia komputera (drukarka, skaner, itp.) |
|
||
| 07U | potrafi tworzyć środki dydaktyczne za pomocą technologii informacyjnej (D1.U7) |
|
