Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E17-I-2.17 | ||||||||||
| Przedmiot: | Projektowanie graficzne | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Drążyk Waldemar, mgr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 2,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Znajomość obsługi komputera z podstawową umiejętnością pracy na aplikacjach środowiska graficznego, średniozaawansowane posługiwanie się oprogramowaniem Corel Draw lub Ilustrator. Student potrafi myśleć twórczo - kreatywnie. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: |
Praktyczne zastosowanie zagadnienień dotyczących kompozycji tj: punkt, linia, kształt, forma, przestrzeń,
|
||||||||||
| Warunki zaliczenia: |
Warunkiem zaliczenia jest zaprojektowanie i prezentacja zadań semestralnych oraz oddanie zapisu |
||||||||||
| Literatura: | Adobe Ilustrator CS6/CS6PL, Oficjalny podręcznik, Gliwice, Wydawnictwo Heloin, 2013. |
||||||||||
| Kontakt: | e-mail: wdrazyk@poczta.umcs.lublin.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna terminologię z zakresu projektowania graficznego |
|
||
| 02W | jest świadomy reguł w projektowaniu graficznym wynikających z przepisów prawa autorskiego |
|
||
| 03W | jest świadomy funkcji, jakie spełnia grafika projektowa |
|
||
| 04U | posiada umiejętność przekazania treści za pomocą komunikatu graficznego łączącego funkcje estetyczną i informacyjną |
|
||
| 05U | potrafi właściwie stosować elementy typografi w projekcie graficznym |
|
||
| 06U | potrafi wykonać różne rodzaje projektów graficznych na potrzeby druku, internetu lub reklamy |
|
||
| 07U | posługuje się sprzętem komputerowym i programami graficznymi w celu przetwarzania obrazów i realizowania prac projektowych |
|
