Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E15-I-1.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Rzeźba | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Stanuch Zbigniew, dr hab. | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 3,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Wstępne wymagania: | Podstawowa wiedza z zakresu kompozycji. |
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | "studium czaszki"- studium z natury "Studium głowy"- studium z natury "Kompozycja dłonie"- studium z natury |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | obecność na zajęciach zrealizowanie tematów w tym odlew gipsowy jednej pracy |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | zbigniewstanuch@wp.pl |
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada wiedzę dotyczącą realizacji rzeźby w różnych technikach i konwencjach rzeźbiarskich |
|
||
| 02W | posiada wiedzę dotyczącą materiałów, narzędzi i rzeźbiarskich |
|
||
| 03U | potrafi w oparciu o teoretyczne aspekty rzeźby (projekt, kontekst, znaczenie) zaplanować od strony formalnej realizację rzeźbiarską |
|
||
| 04U | posługuje się warsztatem rzeźbiarskim stosując różnorodne techniki, materiały i narzędzia |
|
||
| 05U | potrafi wykonać rzeźbiarskie studium na podany temat |
|
||
| 06U | potrafi zakomponować obiekt rzeźbiarski operując jego podstawowymi parametrami takimi jak format, skala, struktura, przestrzeń, masa itp. |
|
||
| 07U | posługuje się środkami ekspresji rzeźbiarskiej takimi jak: faktura, kształt, forma, kompozycja, rytm, deformacja, światło, itp. |
|
