Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E14-I-1.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Malarstwo | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/1 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 60,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Korol Piotr, dr hab. | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 3,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | 1.Studium martwej natury. 2. Studium przedmiotu. 3. Studium przestrzeni. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | 1. Obecność na zajęciach 2. Przygotowanie zestawu prac malarskich |
||||||||||
| Literatura: | J.Itten, Sztuka barwy, Wydawnictwo d2d.pl, Kraków 2015
|
||||||||||
| Kontakt: | korol@poczta.umcs.lublin.pl
|
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, posiada wiedzę dotyczącą realizacji obrazu w różnych technikach i konwencjach malarskich |
|
||
| 02W | posiada wiedzę dotyczącą farb, spoiw, podobrazi i narzędzi malarskich |
|
||
| 03W | ma wiedzę o relacji między teoretycznymi aspektami obrazu (projekt, kontekst, znaczenie) a formalnymi aspektami dotyczącymi realizacji malarskiej |
|
||
| 04U | posługuje się środkami ekspresji malarskiej takimi jak: kolor, przestrzeń, perspektywa, kształt, format, kompozycja, rytm, deformacja, wyabstrahowanie, uproszczenie, znak plastyczny itp. |
|
||
| 05U | potrafi wykonać malarskie studium przedmiotu, postaci, pejzażu |
|
||
| 06U | posługuje się warsztatem malarstwa sztalugowego stosując różnorodne techniki, materiały i narzędzia |
|
||
| 07U | potrafi zakomponować płaszczyznę obrazu operując jego podstawowymi parametrami takimi jak format, skala, struktura itp. |
|
||
| 08U | posługuje się kolorem jako głównym elementem obrazu malarskiego dobierając w sposób właściwy wartości nasycenia i waloru |
|
