Sylabus szczegółowy
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-1E10-I-2.19 | ||||||||||
| Przedmiot: | Struktury wizualne | ||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||
| Kierunek: | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2019 | ||||||||||
| Rok/Semestr: | I/2 | ||||||||||
| Liczba godzin: | 30,0 | ||||||||||
| Nauczyciel: | Niestorowicz Ewa, dr | ||||||||||
| Forma zajęć: | laboratorium | ||||||||||
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę | ||||||||||
| Punkty ECTS: | 2,0 | ||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||
| Metody dydaktyczne: |
|
||||||||||
| Zakres tematów: | 1. Widzenie przestrzenne i pozastereopsyjne wskaźnki głębi wykorzystane w twórczej kreacji obrazu. 2. Inna formuła obrazu- wdrożenie zasad projektowania form przestrzennych. Ćwiczenie dotyczy przekształcenia dwuwymiarowej płaszczyzny w struktury przestrzenne. Tematyka zachęca do stosowania wyobrażonych kontekstów porządkowanych według zasad stałości widzenia, a także zasad kompozycji przestrzennej, zachęca również do oddziaływań na pozostałe zmysły przez co praca nabiera charakteru multisensorycznego. |
||||||||||
| Warunki zaliczenia: | Prezentacje studentów, ocena realizacji projektów, bieżące przygotowanie do zajęć, obecność. |
||||||||||
| Literatura: |
|
||||||||||
| Kontakt: | Adres mailowy: ewaniestorowicz@poczta.umcs.lublin.pl Zajęcia w formie zdalnej – na platformie Wirtualny Kampus.
|
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze, |
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, zna zagadnienia rozróżniania cech struktury i morfologii kształtu |
|
||
| 02W | zna zasady kompozycji plastycznej |
|
||
| 03W | formułuje związki znaczeniowe w obrazie |
|
||
| 04U | dobiera konwencję przedstawienia |
|
||
| 05U | analizuje cechy wizualne obrazu |
|
||
| 06U | tworzy i obrazuje związki znaczeń słowa i obrazu |
|
||
| 07K | wykazuje kreatywność w interpretowaniu związków wizualnych |
|
