Sylabus ogólny
| Drukuj |
| Kod przedmiotu: | A-M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ERASMUS/ISCED: | 0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: | Scenografia IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przedmiotu: | wybieralny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalność: | cały kierunek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek: | Malarstwo, jednolite magisterskie [10 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Język wykładowy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liczba godzin - G Forma zajęć - Z Punkty ECTS - E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład pracy studenta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator modułu: | Koziara Jarosław, dr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe przedmiotu: | Działania ze studentami w ramach przedmiotu scenografia na IV roku są podejmowane są we współpracy z otoczeniem społeczno-kulturalnym: np. Noc Kultury, Land Art Festiwal, scenografie do imprez miejskich i koncertów. Studenci realizują zaawansowane projekty scenograficzne i instalacje artystyczne indywidualnie lub grupowo. Zajęcia łączą tradycyjne podejście do scenografii z nowoczesnymi eksperymentami wizualnymi i artystycznymi, inspirując studentów do kreatywnego myślenia i realizacji własnych wizji. Studenci zdobywają gruntowne doświadczenie w realizacji projektów scenografii teatralnych i eventowych, łączących teorię z innowacyjnymi wizjami artystycznymi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył cały przedmiot, |
Odniesienie do kierunkowych | Odniesienie do charakterystyk |
| 01W | Student, który zaliczył przedmiot, ma poszerzoną wiedzę o scenografii jako sztuce kształtowania przestrzeni sceny oraz plastycznej oprawy przedstawień | ||
| 02U | projektuje wybrane elementy scenografii takie jak: dekoracje sceny, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie | ||
| 03U | wykonuje zaawansowane projekty oprawy plastycznej sceny | ||
| 04U | w projektach i realizacjach scenograficznych stosuje tradycyjne i współczesne materiały i tworzywa plastyczne | ||
| 05U | potrafi pracować w zespole nad wspólnym projektem i realizacją prac scenograficznych | ||
| 06K | jest przygotowany do podejmowania zaawansowanych zadań na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie kształtowania przestrzeni sceny oraz plastycznej oprawy przedstawień |
